為打造臺北市成為創意設計的交流平台,本局從產業輔導、人才培育及商機拓展與行銷等面向,自99年度起推辦「臺北市創意暨設計產業發展計畫」,從產業發展各面向導入設計為產業加值,促進臺北市的設計產業與世界接軌,計畫內容主要包涵:舉辦創意設計年度盛會的「臺北設計獎」、促進設計界交流的「設計論壇」等,主要活動成果如下。
項目 | 2022年成果 |
臺北設計獎競賽 | 報名參加5,553件、參賽者達67國 (工業設計類1,408件、視覺傳達設計類3,701件、公共空間設計類444件) 獲WDO(世界設計組織)、 ico-D(國際設計社團組織)、 IFI(國際室內建築師/設計師團體聯盟) 三大國際設計組織認證 |
設計論壇 | 辦理1場次,採實體及線上方式辦理,累計至111年12月31日為止,達3,517瀏覽人次。 |
商機 | 自2008年至2020年,累積協助28件作品商品化販售或募資上架,臺北設計獎創意商業化累積營收約1億3仟3佰60萬元。 |
2022臺北設計獎
為促進臺北市設計產業的發展,臺北市政府自97年起辦理「臺北工業設計獎」,以競賽活動及設計論壇的方式,獎勵富創意、具商業與實用性之設計作品,藉此促進設計工作者間的良性競爭,為廣納設計作品與世界接軌,「臺北工業設計獎」於101年更名提升為「臺北設計獎」,競賽類組新增「視覺傳達設計類」及「公共空間設計類」,期激發各領域人才投入創新設計。
102年起,全面啟動「臺北設計獎」國際化與國際接軌,作品不限定主題,讓所有的參賽者可以無設限的發揮創意,凸顯臺北市包容與多元的特色,103年更首度獲得國際工業設計協會(ICSID)、國際設計社團組織(ico-D)及國際室內建築師設計師團體聯盟(IFI)等3大國際設計組織認證,是「臺北設計獎」邁入國際舞台的重要里程碑,報名件數逐年成長,參賽作品素質與競爭愈趨激烈。
111年度「臺北設計獎」吸引來自全球67個國家,共5,553件作品,參賽件數創歷屆新高,國外作品達3,969件,超過七成,成功將臺北設計獎行銷國際。111年度決選特別邀請到9位國內專業評審及12位來自立陶宛、德國、泰國、英國、義大利、美國、西班牙、韓國、奧地利等國家的國際評審,自「工業設計類」、「視覺傳達設計類」及「公共空間設計類」各選出金、銀、銅、跨3類別的「專業應用精進獎」、「社會創新獎」、「循環設計獎」等多個特別獎,以及象徵最高榮譽的「臺北市長獎」獎項,讓更多好設計、好創意能夠有發揮的舞台。
臺北設計獎歷年報名情形表
年度 | 主題 | 報名件數 | 較97年成長情形 |
97 | 自在 Amenity | 648件 | - |
98 | 綻放 Blossom | 943件 | 45.52% |
99 | 共居Cohabitation | 1,191件 | 83.80% |
100 | 跨越 Crossover | 1,576件 | 143.21% |
101 | 彼此 You I | 1,899件 | 193.06% |
102 | 不限主題 | 4,001件 | 517.44% |
103 | 不限主題 | 3,077件 | 374.85% |
104 | 不限主題 | 4,246件 | 555.25% |
105 | 不限主題 | 4,322件 | 566.98% |
106 | 不限主題 | 4,757件 | 634.10% |
107 | 不限主題 | 4,896件 | 655.56% |
108 | 不限主題 | 5,384件 | 730.86% |
109 | 不限主題 | 5,508件 | 850% |
110 | 不限主題 | 5,545件 | 855.71% |
111 | 不限主題 | 5,553件 | 856.94% |
2022臺北設計獎得獎名單
公共空間設計類Public Space Design Category |
---|
No. | 獎項Awards | 作品名稱Works Title | 團隊Group / 設計師Designer(s) | 國家/地區 Country/Region |
---|
2022 臺北設計獎得獎名單 Winners of 2022 Taipei International Design Award |
1. | 臺北市長獎 Taipei City Mayor Award
銅獎 Bronze Award | TaiSugar ircular Village 沙崙智慧綠能循環集合住宅園區 | 九典聯合建築師事務所 Bio-architecture Formosana 郭英釗KUO, YING-CHAO | 台灣Taiwan |
2. | 金獎Golden Award | CLOUDROOM | Ecosistema Urbano Belinda Tato, Jose Luis Vallejo | 西班牙Spain |
3. | 銀獎Silver Award | roof in the park | mandai architects motosuke mandai, masahi itaya, satoki tamura | 日本Japan |
4. | IFI特別獎 IFI Special Award | 鳴日廚房 The Moving Kitchen | 柏成設計JC Architecture 邱柏文Johnny Chiu, 王菱檥Nora Wang, 鄭至成Macoto Zheng, 李韋岑Aaron Lee | 台灣Taiwan |
5. | 專業應用精進獎 Advanced Application Award | Platform C | MAST Marshall Blecher, Magnus Maarbjerg | 丹麥Denmar |
6. | 循環設計獎 Circular Design Award | 習森|森林風雨教室 / Forest-Tree Classroom | 郭恩愷NK Ku | 台灣Taiwan |
7. | 社會創新獎 Social Innovation Award | Seaplane Lagoon Ferry Terminal | Marcy Wong Donn Logan Architects & PLAD (Peter Logan Architecture and Design) Kent Royle, Peter Logan, Marcy Wong | 美國USA |
8. | 評審團推薦獎 Judges’Special Award | Community center of Kamiarisu area | PERSIMMON HILLS architects Yusuke Kakinoki, Shuhei Hirooka | 日本Japan |
9. | 廠商贊助獎 (三陽工業股份有限公司) Sponsors Award (SANYANG MOTOR) | Chapel of Sound 山谷音乐厅 | OPEN建筑事务所 OPEN Architecture 李虎Li Hu, 黄文菁 Huang Wenjing | 中國大陸China |
10. | 廠商贊助獎 (長榮航空股份有限公司) Sponsors Award (EVA AIR) | Nanhua Glimmer - A New Geometric Landscape Under Taimu Mountain | 一起設計Atelier Let’s+丁尺建築師事務所JR Architects Atelier Let’s + JR Architects 辜達齊KU, TA-CHI, 黃卓仁HUANG, CHO-JEN, 楊皓鈞YANG, HAW-JIUN, 戴銘志TAI, MING-CHIH | 台灣Taiwan |
11. | 優選 Distinction | Land on Water | MAST Marshall Blecher, Magnus Maarbjerg | 丹麥Denmark |
12. | 優選 Distinction | 鄉野的四種記憶_黎明社區活動中心 | 楊宗維Tsungwei Yang | 台灣Taiwan |
13. | 優選 Distinction | Trnovo Church Pavilion | Studio 360, login:PUST Arhitekti Lidija Dragisic, Uros Pust | 斯洛文尼亞Slovenia |
14. | 優選 Distinction | TOTETSU Training Institute | MOTIVE Inc. Takuya WAKIZAKI | 日本Japan |
15. | 優選 Distinction | 小24mm plywood house | Alphaville architects Kentaro Takeguchi, Asako Yamamoto | 日本Japan |
16. | 優選 Distinction | Pingtan Book House | Condition_Lab Milly Lam Man Yan, Paula Liu Ziwei, Peter W. Ferretto | 香港Hong Kong |
17. | 優選 Distinction | Fluid-流體 | 曉房子聯合建築師事務所METAHOUSE Architects 許晃銘HSU,HUANG-MING, 陳葳CHEN,WEI | 台灣Taiwan |
18. | 優選 Distinction | 楊竹書屋 Bamboo Book House | 莊哲湧Chuang Che Yung | 台灣Taiwan |
19. | 優選 Distinction | Reception on the Ridge | Takashige Yamashita Office Takahisge Yamashita, YoungAh Kang | 日本Japan |
20. | 優選 Distinction | Clinic in the Woods | Takashige Yamashita Office Takahisge Yamashita, YoungAh Kang | 日本Japan |
視覺傳達設計類 Visual Communication Design |
---|
No. | 獎項Awards | 作品名稱Works Title | 團隊Group / 設計師Designer(s) | 國家/地區 Country/Region |
1. | 金獎 Golden Prize | TOTETSU Training Institute | MOTIVE Inc. Takuya WAKIZAKI | 日本Japan |
2. | 銀獎 Silver Award | 58th Golden Horse Awards | Bito 劉耕名Keng-Ming Liu, 邵偉豪Weahao Shao, 謝鎮璘Chen-Lin Hsieh、 梁若嘉RouJia Liang, 高慶和Chin-Ho Kao | 台灣Taiwan |
3. | 銅獎 Bronze Award | D&AD Exhibition in Taiwan | 李根在設計研究室Ken Tsai Lee Design Lab 李根在 Lee Ken Tsai, 杜浩瑋 Tu Hao Wei, 張喬Chang Chiao, 王伯恩 Wang Po En | 台灣Taiwan |
4. | ICoD特別獎 ICoD Excellence Award | RE Series of Eco-friendly recycled bottle | 柏家樂福Carrefour, 點睛設計有限公司Dot Design Co.,Ltd. , 臺鹽實業公司TAIYEN, 台灣設計研究院Taiwan Design Research Institute | 台灣Taiwan |
5. | 評審團推薦獎 Judge's Special Award | Festival FILMAR en América Latina | WePlayDesign Sophie Rubin, Cedric Rossel | 瑞士Switzerland |
6. | 優選 Distinction | Dino Burger | 歐俊軒Au Chon Hin | 澳門Macau |
7. | 優選 Distinction | Seng Cheong | 歐俊軒Au Chon Hin | 澳門Macau |
8. | 優選 Distinction | 星球巧克力 | 李建杰Lee | 中國大陸China |
9. | 優選 Distinction | egotree Nootropics | 不毛nomo®creative 林祐仟Yu Chien Lin, 林祺泰Chi Tai Lin, 甘薇云Wei Yun Kan, 蕭維容Allison Hsiao | 台灣Taiwan |
10. | 優選 Distinction | Boop packing design | 重塑创意设计有限公司Remould Studio 谭庆坤TanQingkun, 赵筱青ZhaoXiaoqing | 中國大陸China |
11. | 優選 Distinction | MACAO DESIGN WEEK 2021 | 靛藍設計有限公司indego design 林揚權Lam Ieong Kun, 李潮藝Dan Ferreria | 澳門Macau |
12. | 優選 Distinction | 2022 BALANCE calendar | Pengguin | 香港Hong Kong |
13. | 優選 Distinction | not just tea package design 茶不止茶包装设计 | 江南大学Jiang Nan University 竹宸瑶Babuum, 王一焱coco | 中國大陸China |
14. | 優選 Distinction | Game of The Ox | Thinking Room Ritter Willy Putra, Clifford Caleb, Kezia Josephine, Bram Patria Yoshugi,Sasqia Pristia | 印尼Indonesia |
15. | 優選 Distinction | 路過北角《北角有誌》2021 | Via NORTH POINT “Via Community Zine” 2021 | Milkxhake 設計工作室 毛灼然JAVIN MO, 陳韋翰CHAN WAI HON | 香港Hong Kong |
16. | 優選 Distinction | PROGRAMMA EMBAIXADORES CULTURAIS 2021 | 歐俊軒Au Chon Hin | 澳門Macau |
17. | 優選 Distinction | 本土綱目 TAIWANESE SOIL | 國立台中教育大學National Taichung University of Education 李以琳Yi-Lin,Li, 蘇玟爾Wen-Er,Su, 陳瑩萱Ying-Xuan,Chen | 台灣Taiwan |
18. | 優選 Distinction | FEEEEL MACAU 2021/td> | Loksophy Design Ltd. 洪家樂Hong Ka Lok | 澳門Macau |
19. | 優選 Distinction | maqi LAVA COOKIES | Loksophy Design Ltd. 洪家樂Hong Ka Lok | 澳門Macau |
20. | 優選 Distinction | 稻浪之後 | 中原大學商業設計學系CYCD 第35屆畢製展場組 CYCD 35th Graduation Exhibition Group | 台灣Taiwan |
21. | 優選 Distinction | 棉麻 MINMA | 中Nous 張少寶Poe Cheung, 范瑞麟Allan Fan | 香港Hong Kong |
22. | 優選 Distinction | REBELLION/ SUBTEXT | Marcin Markowski | 波蘭Poland |
23. | 優選 Distinction | Abakanowicz – “We are all fibrous structures” | Marcin Markowski | 波蘭Poland |
24. | 優選 Distinction | 2020台灣設計展-指標規劃暨裝置設計 2020 Taiwan Design Expo – Signage Planning and Installation Design | 同心圓設計・影像 CONCENTRIC DESIGN & PRODUCTION | 台灣Taiwan |
2022臺北設計獎
金銀銅獎及跨類別獎項得獎作品
| | |
工業設計類 金獎 可伸缩孕妇服 | 視覺傳達設計類 金獎 TOTETSU Training Institute | 公共空間設計類 金獎 CLOUDROOM |
| | |
工業設計類 銀獎 Rhaetus三輪折疊貨物載具 | 視覺傳達設計類 銀獎 58th Golden Horse Awards | 公共空間設計類 銀獎 roof in the park |
| | |
工業設計類 銅獎 大型犬穿戴式助行器 - Musclegie | 視覺傳達設計類 銅獎 D&AD Exhibition in Taiwan | 臺北市長獎/ 公共空間設計類 銅獎 TaiSugar Circular Village 沙崙智慧綠能循環 集合住宅園區 |
| | |
循環設計獎 習森|森林風雨教室 / Forest-Tree Classroom | 專業應用精進獎 Platform C | 社會創新獎 Seaplane Lagoon Ferry Terminal |
2022臺北設計獎頒獎典禮
臺北設計獎邁入第15個年頭,回顧這城市設計力不斷進化的15年中,臺北設計獎已獎掖無數創新設計,為持續提供優秀作品優質的展示舞台,並提升「臺北設計獎」對於大眾的知名度與曝光度,111度在華山文創園區中4A紅酒作業場辦理臺北設計獎十五周年特展,以「當下物種博物館Now Museum」為題,辦理為期3天之展覽暨系列活動,現場展出歷屆優秀得獎作品,同時邀請獲獎的優秀設計師同場展出新作,讓大眾感受臺北設計獎設計師的傑出創意與活力,期待藉由多元豐富且具解決社會議題的優秀作品展出,讓與會者體驗臺北設計的魅力與創意,並從中了解設計對城市、社會的影響力,進而鼓勵民眾運用設計來改善城市的經濟、社群、環境和文化的發展,提供大眾更和諧、安全與便利的生活品質。
配合15周年特展暨系列活動,在即將邁入下一個15周年的時刻,回到原點,反思設計如何為城市提升做出貢獻,邀請設計專家以「設計•城市進化驅動器」為題,為大眾解讀創作設,從工業設計、視覺傳達設計、公共空間設計等三大領域的角度切入,為大眾解讀設計作品是如何扣合城市發展理念,為城市的進化產出價值,並探討未來臺北能如何應用設計力,進一步優化城市空間,打造更宜居永續的環境及提升產業價值。
配合15周年特展暨系列活動,以「臺北•設計講」為題,於華山文創園區中4A紅酒作業場辦理設計師分享講座,邀請「臺北設計獎」評審代表分享設計對臺北城市或產業發展的觀察;同場邀約歷屆獲獎代表分享獲獎作品對臺北產生的影響力,促進大眾對於「臺北設計」的了解與關注,感受「設計臺北•夢想臺北」的設計魅力,進而提升臺北設計獎的能見度與知名度。