近年來全球經濟模式產生很大的變化,無論國內外均面臨資源轉變與衝擊,尤其人工智慧、物聯網、大數據分析等新科技快速發展,且智慧行動裝置大量普及,創造出網路、社群等新經濟發展模式,成功帶動全球新創團隊投入相關領域創業。
為因應全球產業趨勢變動快速,新興創業熱潮盛,市府應暸解產業未來發展方向,提出有效的政策以協助企業掌握創新商機,本局推動「新創企業協力網絡」服務案,委由執行單位籌組核心顧問群,透過資訊蒐集、專題報告、召開座談會或諮詢會議等形式,以更長遠、宏觀及前瞻視野,協助提出本市面對新經濟、新創主題及未來產業發展趨勢的政策方針,協助新創事業有能力與機會競逐全球市場,強化本市創新經濟體質與競爭條件,107年執行情形如下:
一、籌組核心顧問群
邀請熟稔新經濟、創業生態及未來產業發展趨勢相關領域專家組成核心顧問群,針對新經濟、創新創業等議題參與討論與提供建議。
姓名 | 公司/職稱 | 專長 |
黃欽勇 | DIGITIMES總經理暨電子時報社長 | 產業分析、媒體經營、國家戰略研究顧問 |
楊光磊 | 台積電處長 | 產業創新管理、教育公益 |
李文豪 | 日本創投基金合夥人 | 創業投資、軟體網路、生活產業 |
覃培雄 | DIGITIMES顧問 | 軟體網路、城鄉與產業規劃 |
陳孟凱 | 合樸農學市集創辦人 | 智慧農業、友善飲食與農業 |
李鎮樟 | 天使投資人 | 互聯網產業新創、科技顧問 |
陶韻智 | 德豐管理顧問合夥人,前LINE臺灣區總經理 | 新經濟、創新創業 |
徐宏民 | 台大資工系教授 | 機器學習、影像視訊搜尋與辨識、前瞻技術商業模式 |
鄭正元 | 臺灣3D列印協會理事長 | 3D列印 |
歐敏銓 | MakerPro創辦人暨總主筆 | 自造者社群經營 |
徐竹先 | TXA創業家私董會董事長 | 育成加速器推動、跨國育成合作 |
賴飛羆 | 臺大資訊工程學系教授 | 醫療資訊系統、物聯網、資訊安全 |
二、辦理專題報告
蒐集分析新經濟、新創及未來產業發展等趨勢領域之國內外近期相關研究報告、報章雜誌、期刊論文、事件與活動等資料,向本局辦理專題報告,並提出政策建議,107年度共辦理4場專題報告,各場次討論主題如下: 場次 | 時間 | 專題報告主題 |
第一場 | 107年6月25日 | 物聯網發展趨勢 |
第二場 | 107年8月14日 | 從首爾與鄰近城市的招商戰略談臺北的機會與挑戰 |
第三場 | 107年9月21日 | 五大網路巨擘事業布局 |
第四場 | 107年11月8日 | 鏈結企業以帶動新創(以數位影音產業為例) |
三、協助本市新創企業與外部資源合作或對接
透過產業鏈串接、促成新創與大廠共同組成專案團隊、協助新創進入國際供應鏈等機制,促成新創企業與外部資源對接合作,協助案例如下: 新創公司 | 外部資源(因涉企業間保密合作協定,故遮罩主要大廠名稱) |
Funique VR | ○○電信、○○產業發展推動辦公室、○○雜誌 |
見臻科技 | ○○集團 |
傑精靈資訊科技 | ○○股份有限公司 |
亞太智能 | ○○集團 |
禾力科技 | ○○廣告 |
點通科技 | ○○集團、○○科技 |
辦理多場多對多、一對一媒合會談 | |
| |
辦理多場多對多、一對一媒合會談 |
四、辦理論壇
107年10月18日舉行「2018臺北市新創企業協力網絡論壇」,以「新創領航,產業再起 8K立體影像產業化,數位影視新體驗」為主題,邀集183人次新創與產業同座交流。
| |
林副市長欽榮蒞臨會場體驗8K立體影像 |
| |
107年10月18日論壇現場媒合活動 |