辦理農業使用證明及農用簡易或固定設施之申請,以保障及協助農民農地農用之權益,並落實農地稽查、農業用地變更使用暨回饋金繳納等農地管理業務,以維護本市現有之農地自然生態。
(一) 核發農業用地作農業使用證明
依據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法,辦理核發農業用地作農業使用證明書,105年度申請筆數共計246筆,合格率75.2%。
類別 | 年度 | 總筆數 | 合格 | 合格率 |
農用證明申請 | 98 | 232 | 180 | 77.6% |
99 | 180 | 137 | 76.1% |
100 | 193 | 138 | 71.5% |
101 | 259 | 206 | 79.6% |
102 | 234 | 183 | 78.2% |
103 | 296 | 236 | 79.7% |
104 | 534 | 436 | 81.6% |
105 | 246 | 185 | 75.2% |
(二) 輔導農業設施容許使用申請
依據申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法暨臺北市農業用地上搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關設施審查標準之規定,105年度固定基礎設施申請案件計51件,合格率47.1%,無固定基礎設施申請案件計14件,合格率64.3%。
1、固定基礎設施
類別 | 年度 | 總件數 | 合格 | 合格率 |
固定式申請 | 98 | 56 | 50 | 89.3% |
99 | 52 | 44 | 84.6% |
100 | 47 | 38 | 80.9% |
101 | 58 | 38 | 89.6% |
102 | 72 | 38 | 53% |
103 | 54 | 46 | 85.2% |
104 | 55 | 31 | 56.4% |
105 | 51 | 24 | 47.1% |
2、無固定基礎設施
類別 | 年度 | 總件數 | 合格 | 合格率 |
無固定申請 | 98 | 32 | 20 | 62.5% |
99 | 43 | 30 | 71.4% |
100 | 40 | 29 | 72.5% |
101 | 41 | 35 | 85.3% |
102 | 27 | 13 | 48.1% |
103 | 42 | 36 | 85.7% |
104 | 27 | 11 | 40.7% |
105 | 14 | 9 | 64.3% |
(三) 農業用地變更使用繳交回饋金
105年度核准3件農業用地變更為非農業使用申請案,回饋金額65萬1,405元
類別 | 年度 | 總件數 | 回饋金額 |
農業用地 | 98 | 6 | 2,312萬3,821元 |
99 | 5 | 2,000萬2,503元 |
100 | 2 | 263萬8,586元 |
101 | 4 | 995萬1,181元 |
102 | 0 | 無申請案 |
103 | 4 | 336萬5,836元 |
104 | 6 | 986萬8,166元 |
105 | 3 | 3 65萬1,405元 |
備註:依農業發展條例第12條第2 項規定,收繳回饋金1/2應撥交至中央主管機關設立之農業發展基金。