為打造臺北市成為創意設計的交流平台,本局從產業輔導、人才培育及商機拓展與行銷等面向,自99年度起推辦「臺北市創意暨設計產業發展計畫」,從產業發展各面向導入設計為產業加值,促進臺北市的設計產業與世界接軌,計畫內容主要包涵:舉辦創意設計年度盛會的「臺北設計獎」、促進交流媒合的「設計師分享會」、促進創意設計供需對接的「商機媒合」等,主要活動成果如下。
| 項目 | 2019年成果 |
| 臺北設計獎競賽 | 報名參加5,384件、參賽者達76國 (工業設計類1,273件、視覺傳達設計類3,612件、公共空間設計類499件) 獲WDO(世界設計組織)、 ico-D(國際設計社團組織)、 IFI(國際室內建築師/設計師團體聯盟) 三大國際設計組織認證 |
| 設計師分享會 | 共辦理3場次,總計118位設計師參加 |
| 商機媒合 | 累積量產銷售額約1億78萬餘元 |
一、2019臺北設計獎
為促進臺北市設計產業的發展,臺北市政府自97年起辦理「臺北工業設計獎」,以競賽活動及設計論壇的方式,獎勵富創意、具商業與實用性之設計作品,藉此促進設計工作者間的良性競爭,為廣納設計作品與世界接軌,「臺北工業設計獎」於101年更名提升為「臺北設計獎」,競賽類組新增「視覺傳達設計類」及「公共空間設計類」,期激發各領域人才投入創新設計。
102年起,全面啟動「臺北設計獎」國際化與國際接軌,作品不限定主題,讓所有的參賽者可以無設限的發揮創意,凸顯臺北市包容與多元的特色,103年更首度獲得國際工業設計協會(ICSID)、國際設計社團組織(ico-D)及國際室內建築師設計師團體聯盟(IFI)等3大國際設計組織認證,是「臺北設計獎」邁入國際舞台的重要里程碑,報名件數逐年成長,參賽作品素質與競爭愈趨激烈。
108年度「臺北設計獎」吸引來自全球76個國家,共5,384件作品,參與國家數與參賽件數皆創歷屆新高,國外作品達3,723件,將近七成,成功將臺北設計獎行銷國際。108年度決選特別邀請到7位國內專業評審及10位來自美國、德國、義大利、瑞士、比利時、以色列、日本、香港的國際評審來臺,自「工業設計類」、「視覺傳達設計類」及「公共空間設計類」各選出金、銀、銅及跨3類別的「應用精進獎」、「社會設計獎」、「通用設計獎」等多個特別獎,以及象徵最高榮譽的「臺北市長獎」獎項,讓更多好設計、好創意能夠有發揮的舞台。
臺北設計獎歷年報名情形表
| 年度 | 主題 | 報名件數 | 較97年成長情形 |
| 97 | 自在 Amenity | 648件 | - |
| 98 | 綻放 Blossom | 943件 | 45.52% |
| 99 | 共居Cohabitation | 1,191件 | 83.80% |
| 100 | 跨越 Crossover | 1,576件 | 143.21% |
| 101 | 彼此 You I | 1,899件 | 193.06% |
| 102 | 不限主題 | 4,001件 | 517.44% |
| 103 | 不限主題 | 3,077件 | 374.85% |
| 104 | 不限主題 | 4,246件 | 555.25% |
| 105 | 不限主題 | 4,322件 | 566.98% |
| 106 | 不限主題 | 4,757件 | 634.10% |
| 107 | 不限主題 | 4,896件 | 655.56% |
| 108 | 不限主題 | 5,384件 | 730.86% |
2019臺北設計獎得獎名單
| 序號 | 組別 | 獎項 | 作品名稱 | 獎金/獎品 | 得獎者名單 |
| 1 | 臺北市長獎 | VERY FUN PARK’19 Contemporary Art Exhibition|VI & Printing | 600,000 | 黃顯勛、陳普 |
| 2 | 應用精進獎 | Origami X Materials | 150,000 | FAN SHUI LUN |
| 3 | 社會設計獎 | Rainbow in The Darkness | 150,000 | 莊志維 |
| 4 | 通用設計獎 | BALANC-Multi- functionalbodyfeelstroller | 150,000 | 林金隆、鍾晨嬈 |
| 5 | 企業贊助獎 | First Aid System | 亞洲不限航點 來回機票乙張 | 涂續馨 Tu hsu hsin |
| 6 | 工業設計類 | 金獎 | River Cleaner | 500,000 | 陳國強 |
| 7 | 銀獎 | POD | 200,000 | 盧健斌 |
| 8 | 銅獎 | Algae Station | 150,000 | 王奕儼、王若蘭、黃子柔 |
| 9 | 通用設計獎 | BALANC-Multi- functionalbodyfeelstroller | 150,000 | 林金隆、鍾晨嬈 |
| 10 | 評審團推薦獎 | Algae Station | 10,000 | 王奕儼、王若蘭、黃子柔 |
| 11 | BALANC-Multi- functionalbodyfeelstroller | 10,000 | 林金隆、鍾晨嬈 |
| 12 | Mess Free | 10,000 | 陳冠志、鍾辰 |
| 13 | RBTT(Rapid Blood Type Test) | 10,000 | 黃雅筠、陳乃瑄 |
| 14 | Carta_Walk light with rollator | 10,000 | 陳築萱 |
| 15 | 最佳人氣獎 | BALANC-Multi- functionalbodyfeelstroller | 10,000 | 林金隆、鍾晨嬈 |
| 16 | 優選 | “RISE&FALL” wheelchair design | - | HOU,GUOLONG |
| 17 | Re-pulp shoes | - | 林雅筑 |
| 18 | First Aid System | - | 涂續馨 |
| 19 | SEALING TO GO | - | 林祐毅、吳昌儒 |
| 20 | Wheelchair-Savvy | - | 葉修齊、游向前、吳宇軒、鄭策 |
| 21 | MARINE RESCUE PLATFORM | - | 蔡旻樺、李懿芸、邱郁晴、蔡宜倢 |
| 22 | Anemokinetics: Transformation of tree branches movements into an energy source | - | Alexander Altenkov |
| 23 | Worker Space | - | 陳致帆 |
| 24 | Menstrual Package | - | 張語涵、張哲、陳若涵、馬茜齡 |
| 25 | Assist knee | - | 蘇美先、陳鋒明 廣州得意設計有限公司 |
| 26 | FLOAT | - | 吳天瑜、史芳 |
| 27 | 視覺傳達設計類 | 金獎 | T project Almanac·T ONE | 500,000 | 王子豪 |
| 28 | 銀獎 | Draw HK | 200,000 | Pengguin |
| 29 | 銅獎 | Fleeting years-Macao | 150,000 | 郭夢楠、李威 |
| 30 | ico-D特別獎 | Fleeting years-Macao | 10,000 | 郭夢楠、李威 |
| 31 | 評審團推薦獎 | T project Almanac·T ONE | 10,000 | 王子豪 |
| 32 | Draw HK | 10,000 | Pengguin |
| 33 | 247 Visual Arts: Black and Blue Cosmos VI & Printing | 10,000 | 黃顯勛、陳普 |
| 34 | Origami X Materials | 10,000 | FAN SHUI LUN |
| 35 | 最佳人氣獎 | Charm of River & Sea Art gallery | 10,000 | 丁健 |
| 36 | 優選 | Racism | - | Grzegorz Myćka |
| 37 | Maia Architecture Month '19 (MAM'19) – Poster | - | And Atelier João Araújo、Rita Huet |
| 38 | REMA turns 18 | - | Doretta Rinaldi |
| 39 | PRESS | - | Tsuyoshi Omori |
| 40 | Museum of Life | - | 范一鼎、武思七 |
| 41 | Land specific cure | - | 陳姸如、陳怡瑄、劉盈呤、鍾采芳、張育瑄 |
| 42 | Lost Animals | - | 范一鼎、武思七 |
| 43 | Archipelago Festival 2018 | - | Satu Collective |
| 44 | Bring it on! —Shenzhen University 2019 Art College Graduate Exhibition Vision | - | 李孝陽 |
| 45 | Charm of River & Sea Art gallery | - | 丁健 |
| 46 | HONG KONG INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL - A LANGUAGE TO COME | - | studiowmw |
| 47 | 2018 Benesse 1st START BOX | - | Takahiro Furuya |
| 48 | Hölderlin2020 Visual Identity | - | Ina Bauer |
| 49 | Agnieszka Ziemiszewska | Korea | | Agnieszka Ziemiszewska |
| 50 | TAIWANESE FOOD MUSEUM | | 黃筱雯、李宣萱、邱玟瑄、朴載悟、羅曉凡 |
| 51 | The Joyful Jungle - Family Play Center | | 優視覺溝通有限公司 |
| 52 | 公共空間設計類 | 金獎 | Election Campaign Headquarter | 500,000 | 衍序規劃設計顧問有限公司 |
| 53 | 銀獎 | Kaohsiung Shui Shui | 200,000 | 辜達齊、趙尉翔、曾令理 一起設計+偶然設計 |
| 54 | 銅獎 | Toranoko Nursery | 150,000 | Takashige Yamashita Office |
| 55 | IFI特別獎 | 1971 Research Camp-Rebuilding Design of the Old School | 10,000 | DAKE DESIGN大可设计 |
| 56 | 評審團推薦獎 | Tank Shanghai | 10,000 | OPEN Architecture |
| 57 | Please Sit Down On The Forest Tree / [α] Alpha Stool & [σ] Sigma Table | 10,000 | 郭恩愷 |
| 58 | Ozora to Daichi Nursery Myogadani | 10,000 | Masahiro Kinoshita |
| 59 | Rainbow in The Darkness | 10,000 | 莊志維 |
| 60 | +Furniture | 10,000 | 高浚明、曾偉俊、梁皓晴 |
| 61 | 最佳人氣獎 | Arctic Saver Tower | 10,000 | 許禕洋、葉靜怡 |
| 62 | 優選 | Bang Nong Saeng Kindergarten | - | Carmen Torres、Pau Sarquella、INDA、Chulalongkorn Univeristy |
| 63 | ROCKER Bicycle Floor Parking Rack | - | 呂尚軒 |
| 64 | Hawker Reload | - | Manfred Yuen、Lau Chun Yu、Fiona Bao |
| 65 | Wind Pavilion | - | 陳麒善 |
| 66 | Taitung Design Center (TTDC) | - | Plan b program |
| 67 | Cut in Koganecho | - | Yusuke Kakinoki、Shuhei Hirooka |
| 68 | Houshouin Kannondo | | Yusuke Kakinoki、Shuhei Hirooka |
| 69 | TANG ZHAN | - | 拾葉室內裝修設計工程有限公司 |
| 70 | UCCA Dune Art Museum | - | OPEN Architecture |
| 71 | National Day Parade 2018 | | ASOLIDPLAN PTE LTD |
| 72 | Hangzhou Hangxing Road Primary School | | GLA建築設計 |
| 73 | 2018 Taichung World Flora Exposition - Inspissated Landscape x The Blossom of Human Conscious | | 太研規劃設計顧問有限公司 |
| 74 | Arctic Saver Tower | | 許禕洋、葉靜怡 |
| 75 | Mitsui Plaza-Taipei Western Dist. Gateway Project | | 太研規劃設計顧問有限公司 |
2019臺北設計獎
金銀銅獎及跨類別獎項得獎作品
|  |  |  |
| 工業設計類 金獎 River Cleaner | 視覺傳達設計類 金獎 T project Almanac·T ONE | 公共空間設計類 金獎 Election Campaign Headquarter |
|  |  |  |
| 工業設計類 銀獎 POD | 視覺傳達設計類 銀獎 Draw HK | 公共空間設計類 銀獎 Kaohsiung Shui Shui |
|  |  |  |
| 工業設計類 銅獎 Algae Station | 視覺傳達設計類 銅獎 Fleeting years-Macao | 公共空間設計類 銅獎 Toranoko Nursery |
|  |  |  |  |
| 通用設計獎 BALANC-Multi -functionalbodyfeelstroller | 臺北市長獎 VERY FUN PARK’19 Contemporary Art Exhibition|VI & Printing | 應用精進獎 Origami X Materials | 社會設計獎 Rainbow in The Darkness |
2019臺北設計獎頒獎典禮
臺北市柯文哲市長頒發臺北市長獎
柯文哲市長致詞
競賽評審共襄盛舉
得獎者受訪分享參賽感言
柯文哲市長、黃珊珊副市長、林崇傑局長與貴賓、評審及得獎者合影留念
來賓參觀成果展 二、設計師分享會
設計產業的發展已成為世界各國提升國際競爭力、吸引力及生產效率的重要指標。在有限的資源下,希冀透過整合資源與跨界合作等模式,聚集創意設計人才,進而創造出多元特色商品,讓創新設計在國際舞台上脫穎而出,成功行銷臺灣設計品牌。
為幫助有志於將設計銜接市場的設計師創意商品化,並提供設計師相互交流的機會,規劃辦理3場次分享會活動,邀請熟稔品牌設計、通路行銷、經營管理及募資企劃相關業者共同分享與回饋,藉由不同面向進行實務經驗交流,提升創意設計市場化的成功率。
2019設計師分享會活動照片
講師分享實務經驗
講師座談分享
設計師踴躍參與
學員互動交流熱絡 配合「臺北設計獎」國際評審來臺期間,與臺灣科技大學配合,以工業設計、視覺傳達設計及公共空間設計三大領域為演講主題,辦理校園國際交流活動1場次,透過國際評審之實務經驗分享及指導,激發學生們設計新思維。
校園國際交流活動照片
國際設計大師經驗分享
各校學生踴躍參與
國際設計大師與國內師生相互激盪設計創意
吳欣珮副局長與國際設計大師、臺科大設計系傑出校友合影留念 為提供本屆優秀作品有更優質的展示舞台,並提升「臺北設計獎」對於大眾的知名度與曝光度,本年度在剝皮寮歷史街區辦理為期5天之2019臺北設計獎入圍暨歷屆優秀作品展,期待藉由多元豐富且具解決社會議題的優秀作品展出,讓與會者體驗臺北設計的魅力與創意,並從中了解設計對城市、社會的影響力,進而鼓勵民眾運用設計來改善城市的經濟、社群、環境和文化的發展,提供大眾更和諧、安全與便利的生活品質。
2019臺北設計獎優秀作品展
開幕典禮
2019臺北設計獎優秀作品展 三、商機媒合
針對臺北設計獎(包括臺北工業設計獎)歷屆得獎作品,媒合uDesign、TTVishopping、大人物、誠品生活等各大文創、設計相關通路平台,以及Home Hotel、成真文創等商業合作企業,促成成熟作品進入量產、市場與合作機制相關細節洽談,促進創意設計產業與其他不同領域的產業合作,並辦理商品展售活動,推薦優秀設計作品及設計師讓更多業界人士及消費者認識,對接供應端及市場需求,延續得獎成品的創意價值。
商機媒合會現場活動照片
劉寶緞主任秘書與通路商及輔導業者
合影留念
2019臺北設計獎優秀作品展
商機媒合現場熱絡
商機媒合現場熱絡 設計商品展售現場活動照片
第一場設計商品展售活動(香堤大道)
搭配網紅行銷設計商品
第二場設計商品展售活動
(SOGO復興館8樓城市空間)
展售會現場熱絡