推動農業振興,行銷在地農業
輔導本市農民達成「地產地銷」之綠色生產,針對在地特色農產品,如木柵的鐵觀音茶、南港的包種茶、士林的山藥、北投、士林、木柵的綠竹筍、內湖的草莓、台北市策略性作物土肉桂及其他農產品等,協助進行農業產業輔導、推廣、行銷等地區資源整合與輔導工作,以達到本市農業振興,同時結合地區資源,串連人力資源與地方之意識整合,啟動地區產業振興契機。
1. 海芋推廣:
本局持續辦理海芋季相關行銷推廣活動,106年海芋生產面積約為12公頃,竹子湖地區因終年雲霧繚繞之特殊氣候,特別適合海芋、繡球花等多種花卉生產,2017海芋季主題「慢漫」以動漫故事出發,巧妙搭配當地花卉地景營造動漫故事場景,讓整體活動行銷活潑浪漫。也讓遊客體會感受海芋花卉及創意之美,參觀人數約60萬人,活動辦理期間竹子湖地區其他休閒產業及餐飲業消費增加,總經濟效益約1億2,800萬元。
表1、海芋生產及收益一覽表
歷年來之海芋季辦理期程及收益 時間 | 活動期程 | 參觀人數 | 產值收益 |
生產面積 | 花卉產量 | 總經濟效益 (含其他休閒產業產值) |
100年 | 03/11-04/25 | 60萬 | 13公頃 | 300萬支 | 1億1,680萬 |
101年 | 03/11-04/25 | 70萬 | 13公頃 | 300萬支 | 1億5,400萬 |
102年 | 03/22-04/28 | 70萬 | 13公頃 | 250萬支 | 1億5,250萬 |
103年 | 03/27-04/27 | 75萬 | 13公頃 | 300萬支 | 1億6,150萬 |
104年 | 03/20-04/26 | 70萬 | 13公頃 | 300萬支 | 1億4,900萬 |
105年 | 03/18-04/17 | 50萬 | 13公頃 | 150萬支 | 1億0,500萬 |
106年 | 03/24-04/23 | 60萬 | 12公頃 | 250萬支 | 1億2,800萬 |
2017年竹子湖海芋季 活動主題-「慢漫」 | 2017海芋季花卉地景 老王的移動城堡 |
2. 在地特色農產品行銷推廣:
協助本市各區農會辦理在地特色農產品行銷推廣,如木柵鐵觀音茶及綠竹筍、南港包種茶、士林山藥及綠竹筍、北投綠竹筍、內湖草莓及瓜果、土肉桂及其他農特產品等,共計辦理行銷活動552場次及體驗活動85場次。
表2、106年度農產品行銷及體驗活動一覽表
推廣標的 | 推廣內容 | 地區 | 效益 |
綠 竹筍 | 「綠竹筍評鑑比賽」、「綠竹筍生產技術比賽」、「綠竹筍美食饗宴活動」、「綠竹筍生態體驗活動」 | 文山區、北投區、士林區、內湖區、南港區 | 辦理臺北市綠竹筍整合行銷活動,綠竹筍評鑑比賽3場次、綠竹筍美食饗宴2場次、農園體驗活動35場次、行銷活動3場次,共計約5,200人次參與活動,創造整體綠竹筍產業及生產農戶經濟產值約550萬元經濟效益。 |
草莓 瓜果 | 內湖草莓季活動 內湖瓜果節活動 | 內湖區 | 辦理3場行銷活動,活動期間帶動內湖白石湖地區約4萬人次前往觀光,促進農民收益約400萬元。 |
水稻 | 插秧割稻體驗活動 | 北投區 | 辦理插秧、割稻體驗活動共2場次,約有2000位民眾參加,藉由體驗稻米耕作的過程,使民眾體會「鋤荷日當午,汗滴禾下土,誰知盤中飧,粒粒皆辛苦」農民耕作的辛苦。 |
山藥 | 陽明山山藥季系列活動 | 士林區 | 辦理1場記者會、1場饗宴活動、20場行銷展售活動,共計2萬人次民眾參與。 促進農民收益約1,500萬元。 |
茶葉 | 茶葉體驗活動 | 木柵區 | 辦理2場次活動,包括採茶、製茶、品茶、茶飲調製及各項茶DIY活動及「優質韻紅紅茶評鑑比賽」,約1,000位民眾參與,藉由各項茶葉體驗活動,讓民眾更瞭解茶葉產業及文化。促進木柵農民收益約135萬元。 |
茶葉 | 茶葉比賽及展售活動 | 木柵區、南港區 | 辦理4場茶葉比賽及展售活動,包括春冬季木柵鐵觀音茶及春冬季南港包種茶比賽及展售活動,約500位農民參加比賽,約2,000位市民參與展售活動。 促進木柵及南港地區農民收益約3,500萬元。 |
小果油茶等特用作物 | 行銷活動 | 北投區、士林區、文山區 | 參加臺北國際食品展、辦理2場行銷宣傳活動、2場講習課程,約1萬1000人次民眾參與。 |
士林陽明山山藥饗宴 | 瘋情農村嘉年華會 |
士林綠竹筍農園體驗活動 | 綠竹筍評鑑比賽頒獎典禮 |
北投割稻體驗 | 木柵紅茶製作教學 |
北投割稻體驗造景 | 內湖草莓季觀摩活動 |
3. 拍攝農業特色行銷紀錄片
拍攝影像行銷臺北市農業特色紀錄短片,98至104年共計拍攝18部短片,以影像紀錄臺北市幾位農夫的生活點滴,將臺北都會農業現況及特色視覺化,藉由這些紀錄片,大家可深刻覺知農民與大自然的和諧關係以及他們豁達的人生觀。(按下短片內容文字及連結該影片)
表3、農業特色行銷紀錄片拍攝一覽表
年度 | 拍攝數量(部) | 短片內容 |
99 | 2 | 1、茶鄉 2、台北有個桃花源 |
100 | 2 | 1、筍子兵法 2、白芋杯杯 |
101 | 2 | 1、北投柑樂園 2、森活觀茶家 |
102 | 3 | 1、跨越時間的川流 2、水將 3、觀韻紅 |
103 | 3 | 1、代,耕 2、我愛土肉桂 3、農情。花博 |
104 | 3 | 1、舞台上的農夫 2、水之村.溪山 3、稻米之鄉-竹子湖 |
105 | 3 | 1、最佳筍友 2、杏‧韻 3、花若離枝 |
106 | 3 | 1、白石湖的秘境 2、穀東俱樂部 3、貓空 |