應備證件 | 檔案下載 | 範例 | 備註 |
工廠變更登記申請書 | 下載(pdf) | 下載(doc) 下載(odt) 下載(pdf) | |
委託書 | 下載(doc) 下載(odt) 下載(pdf) | 下載(doc) 下載(odt) 下載(pdf) | 如委託辦理者須檢附之,另受託人應檢具個人身分證明文件以備查核。 |
原領之工廠登記證或遺失切結書 | 下載(doc). 下載(odt) 下載(pdf) | 1. 99年6月4日前原領之工廠登記證(已繳回者免附)。 2. 如遺失者須檢附工廠登記證遺失切結書及負責人身分證正反面影本。 | |
土地使用分區證明 | 可至 https://zone.udd.gov.taipei/ 查詢列印或至都市發展局申請。 | ||
環境保護主管機關出具之證明或核准(許可)文件 | 環境保護主管機關出具之證明或核准(許可)文件,須依環保單位出具之環保(判)文件或環保法令查詢答覆函內容規定辦理。 | ||
變更電力容量、熱能,應檢附主要機器設備表及配置圖 | 下載(doc) 下載(odt) | ||
增加用水量,應檢附合法水源證明文件或用水計畫 | 1.增加後之用水量(含工業用水及民生用水)未達每日三百立方公尺,應檢附合法水源證明文件。包括:自來水公司水費收據影本、有效地面水水權(含臨時用水執照)、有效地下水水權(含臨時用水執照)、免為水權登記證明文件、自來水公司同意供水或接水裝置(水表)證明文件、農田水利會同意供水文件,或其他足以證明無違法使用地下水所需之相關文件。 2.增加後之用水量含工業用水及民生用水)達每日三百立方公尺以上者,則應提出用水計畫。用水計畫詳如其他7。 | ||
廢(污)水聯接使用證明或納管證明 | 於政府開發且設置污水處理廠之工業區內設廠,應檢附本項文件。 | ||
屬產業類別17 石油及煤製品製造業、18 化學材料製造業、19 化學製品製造業,應檢附製造流程圖【含原料(量)、設備、產品(量)及可能涉及達管制量之危險物品(量)等】 | 下載(doc) 下載(odt) | 下載(doc) 下載(odt) | 1.依下載表格填具製造流程圖、原料(量)、設備、產品(量)及可能涉及達管制量之危險物品(量)等項目。並應經相關單位共同會勘符合規定。 2.請檢附申請書件1式5份。 3.產業類別17 石油及煤製品製造業、18 化學材料製造業、19 化學製品製造業申請工廠登記,於核准工廠登記前,將由本府產業發展局、消防局、環保局、建築管理工程處共同會勘(必要時得邀請專家、學者或相關產業公會代表參加),各會勘單位本於權責審查;如產品屬「食品添加物上游化工原料」,增邀衛生單位(審查化工原料所製成之產品,是否屬准用之食品添加物品項)。會勘單位如當日無法參與現場會勘時,得以會簽意見替代。 4.前揭較高風險之產業於核准工廠登記時,確認之工廠登記申請書及製造流程圖將由本府產業發展局函送本府消防局、環保局、建築管理工程處、勞動檢查處,作為執行有關業務參據;如產品屬「食品添加物上游化工原料」,增列衛生單位。 5.前揭較高風險之產業,勞動檢查處於執行業務時發現營運現況與製造流程圖不同時,應主動通報本府產業發展局並由該局轉知消防局、環保局,如涉及建築管理者時應通報建築管理工程處處理。 6.前揭較高風險之產業,本府產業發展局、消防局、環保局及建築管理工程處於執行業務時發現營運現況與製造流程圖不同時,應主動相互通報及函知勞動檢查處。 |
其他:
1.依收費標準規定,工廠變更登記之登記費為新臺幣3,000元 (待核准後繳納);另如因行政區域與門牌整編、地籍重測調整等調整工廠門牌或地號者,無需收費。
2.各項申請書件之紙張大小,以A4尺寸為原則。
3.各項書件各1份(另從事較高風險之產業類別17石油及煤製品製造業、18化學材料製造業、19化學製品製造業等3類,申請書件為5份)。
4.檢附之書件如為影本均應加蓋工廠及工廠負責人印章。
5.申請書應加蓋原登記工廠及其負責人印章;若遺失,須登報聲明遺失作廢,並檢附報紙全張,或加蓋事業主體登記之印章,並檢附其證明文件影本(如公司之設立或變更登記表)。
6.工廠遷移廠址或變更全部產業類別,應重新辦理工廠登記。
7.「用水計畫」書件補充說明:
(1)位於產業園區、科學工業園區、加工出口區、農業科技園區、自由貿易港區、環保科技或再生資源回收再利用專用區及商港專業區之工廠,請洽所在地園區管理單位,如有園區用水計畫,應取得園區管理單位出具之證明文件,工廠免提用水計畫。
(2)用水計畫審查未涉及設立、登記或變更准駁,二者可平行審查。
(3)依用水計畫審核管理辦法規定,用水計畫須經轄管工業主管機關,轉送中央水利主管機關審查合格後始得供水。
(4)工廠實際供水量,以中央水利主管機關核定為準,如有增減水量,工廠應配合更正或於下次辦理設立或登記(變更)時一併更正。